Infos zur Judo-Safari am Ende dieser Seite (nach unten scrollen)
Judo Safari 2024 23.11.2024
57 Teilnemer und Teilnehmerinnen haben an der diesjähringen
Judo-Safari teilgenommen.
Vielen lieben Dank an die vielen Helferinnen und Helfer, ohne die eine
solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre.
0-80 Punkte
Mark Buntovskyi | 79 | IllianSchmerkötter | 79 |
Jule Löbbert | 71 | Eleni Cosic (Kasapi) | 71 |
Til Rensch | 69 | David Hartmann | 68 |
Lea Klockhaus | 66 | Stavros Tanos | 61 |
Elena Rasche | 55 | Mattis Bernhardt | 45 |
Josephine Diana Lüdtke | 38 |
81-120
Theo Lenny Blischke | 118 | Adrian Gellert | 117 |
Noam Kaidan | 110 | Xaver Brauers | 108 |
Vincent Hochhaus | 107 | Fenja Brauers | 105 |
Leni Döring | 105 | Maila Buntovska | 103 |
Mateo Flores Bofill | 97 | Luca Stache | 91 |
Laura Kesch | 88 | Miriam Terwedow | 88 |
Louis Kniel | 87 | Louis Hubbert | 86 |
121-150 Punkte
Lisa Merker | 149 | Meryem Turan | 148 |
Maja Selle | 148 | Clara Maria Blischke | 147 |
Eric Klockhaus | 146 | Pia Krause | 144 |
Emma Rensch | 140 | Adam Schattan | 136 |
Kübranur Turan | 133 | Julian Felix Marré | 130 |
Mirac Yazlik | 125 | Janne Lorenz | 121 |
151 - 190 Punkte
Victoria Fironov | 187 | Ahmed IIdrees | 183 |
Max Dangel | 183 | Dariush Darvishi | 182 |
Lina Mergen | 182 | louis Skarda | 181 |
Salime Daria Kanssat | 177 | Ben Keidan | 176 |
Nicklas Siepmann | 172 | Sandro Flores Bofill | 154 |
191 - 224 Punkte
Kian Riemann | 224 | Maja Donner | 217 |
Andrey Yablokov | 216 | AdrianaSkarda | 214 |
Retal Idrees | 213 | Nele Bernhardt | 210 |
Jari Bernhardt | 206 |
ab 225 Punkte
Neo Maximilian Siepmann | 245 | Alexander Fironov | 267 |
Bestenliste
2024 | Alexander Fironov | 267 |
2023 | Maja Donner | 262 |
2021 | Henrik Meyer | 240 |
2019 | Celine Ernst | 249 |
2018 | Nico Kappes | 258 |
2017 | Lennox Ernst+Jonas Schwenty | 255/255 |
2016 | Henrik Meyer | 243 |
2015 | Tom Kappes | 271 |
Judo Safari 2023 05.02.2023
39 Teilnemer und Teilnehmerinnen haben an der diesjähringen
Judo-Safari teilgenommen. Besonderheit: Der leichtathletische Teil
fand in der "Trampolinhalle" in Recklinghausen statt.
Vielen lieben Dank an die vielen Helferinnen und Helfer, ohne die eine
solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre.
0-80 Punkte
Paula Kuchta | 75 | ||
Steffen Ostrotznik | 64 |
81-120
Julian Felix Marré | 120 | Lionel Shala | 120 |
Nele Menge | 114 | Andrey Yablokov | 114 |
Anton Yablokov | 112 | Adam Chamalieh | 109 |
Carolina Gerhardt | 98 | Mira Hofmijster | 98 |
Lisa Merker | 85 |
121-150 Punkte
Andreas Merker | 150 | Anton Pulla | 147 |
Nicki Siepmann | 143 | Luise Ermshaus (Glotzbach) | 129 |
Neo Maximiliam Siepmann | 127 | Emma Kapallka | 124 |
Fenja Brauers | 122 | Simon Elias Terwedow | 122 |
Nils Hofmijster | 121 | Emil Pulla | 121 |
151 - 190 Punkte
Shahir Kohestan | 152 | Max Dangel | 152 |
Meico Barcikowski | 163 | Jakob Horn | 164 |
Xaver Brauers | 170 | Ben Kaidan | 171 |
Emilia Joline Marré | 177 | Alexander Fironov | 182 |
Victoria Fironov | 186 | Lara Clarin | 188 |
191 - 224 Punkte
Salime Daria Kansaat (Noahea) | 195 | Leonard Koch | 201 |
Leonie Reimann | 214 |
ab 225 Punkte
Amer Kansaat (NNoahea) | 230 | Lea Schöneberg | 241 |
Paul Kauz | 248 | Meret Myer (Schulte-Meyer) | 252 |
Maja Donner | 262 |
Bestenliste
2023 | Maja Donner | 262 |
2021 | Henrik Meyer | 240 |
2019 | Celine Ernst | 249 |
2018 | Nico Kappes | 258 |
2017 | Lennox Ernst+Jonas Schwenty | 255/255 |
2016 | Henrik Meyer | 243 |
2015 | Tom Kappes | 271 |
Judo Safari 2021 05.12.2021
34 Teilnehmer-/innen Bildergalerie
Wieder einmal ein großartiger Einsatz von vielen Helferinnen
und Helfern. Vielen herzlichen Dank dafür.
bis 80 Punkte
Delian Melson | 48 | Leonie Reimann | 53 |
Eric Klockhaus | 57 | Lara Hofmijster | 60 |
Anrey Yablokov | 66 | Benjamin Piontek | 77 |
Paul Kauz | 78 |
81 - 120 Punkte
Lea Klockhaus | 84 | Jakob Horn | 92 |
Julian Ernst | 95 | Neo Maximilian Siepmann | 97 |
Nele Menge | 100 | Emil Pulla | 103 |
Meico Barcikowski | 105 | Amer Kanssat | 108 |
Luis Schröder | 109 | Max Dangel | 115 |
121 - 150 Punkt
Mai-Linh Pham | 122 | Salima Daria Kanssat | 130 |
Leonard Koch |
135 | Mira Hofmijster | 140 |
151 - 190 Punkte
Maja Donner | 155 | Tim Böttcher | 160 |
Steffen Ostroznik | 161 | Victoria Fironov | 169 |
Lara Clarin | 173 | Xaver Brauers | 187 |
191 - 224 Punkte
Alexander Fironov | 200 | Roman Kazakov | 202 |
Mike Ditzel | 204 | Anton Pulla | 208 |
Lea Schöneberg | 220 |
ab 225 Punkte
Ben Keidan | 236 | Henrik Meyer | 240 |
Bestenliste
2021 | Henrik Meyer | 240 |
2019 | Celine Ernst | 249 |
2018 | Nico Kappes | 258 |
2017 | Lennox Ernst+Jonas Schwenty | 255/255 |
2016 | Henrik Meyer | 243 |
2015 | Tom Kappes | 271 |
Judo-Safari 2019 14.12.2019
51 Teilnehmer-/innen Bildergalerie
Danke!!! an die vielen Helfer/innen, die dieses großartige Ereignis wieder
einmal möglich gemacht haben.
bis 80 Punkte
Ben Baumann | 50 | Emily Tamira Trögner | 62 |
Emilio Mauroff | 67 |
81 - 120 Punkte
Bennet Groß | 82 | Nils Böttcher | 83 |
Nele Menge | 84 | Tyler Lennox Mennebröcker | 85 |
Mika Schmidt | 85 | Amelia Osmanovic | 91 |
Victoria Fironov | 91 | Ananthan Rahgavan | 92 |
Robert Kerbel | 95 | Alexander Fironov | 98 |
Hari-Vishnu Sinnathurai | 100 | Felix Lauer | 111 |
Lara Hofmijster | 114 | Mira Hofmijster | 119 |
Jay Luca Glock | 119 | Nico Kunze | 120 |
121 - 150 Punkte
Max Albin | 122 | Maike Böhm | 122 |
Elaina Schürmann |
125 | Lia Müller | 126 |
Noah Schettki | 133 | Colin Klasen | 134 |
Jason Heckl | 137 | Lea Schöneberg | 141 |
Gabriel Färber | 142 | Tayfun Schmidt | 145 |
Ben Schmidt | 149 | Luis Schröder | 149 |
151 - 190 Punkte
Verona Kelbaßa | 153 | David Koshevatskiy | 156 |
Steffen Ostroznik | 157 | Julia Wittkamp | 159 |
Mia Baumann | 170 | Leon Alexander Marré | 171 |
Sophia Haase | 176 | Meret Meyer | 188 |
191 - 224 Punkte
Mateusz Hanklic | 204 | Henrik Meyer | 206 |
Lasse Bruckmann | 212 | Jake Slütters | 214 |
Mike Ditzel | 215 | Antoni Hanclik | 217 |
Henrik Fern | 222 | Jay-Krishna Sinnathurai | 223 |
ab 225 Punkte
Marlon Jüngst | 231 | Jason Liebetrau | 233 |
Lennox Ernst | 238 | Celine Ernst | 246 |
Bestenliste
2019 | Celine Ernst | 249 |
2018 | Nico Kappes | 258 |
2017 | Lennox Ernst+Jonas Schwenty | 255/255 |
2016 | Meyer, Henrik | 243 |
2015 | Kappes, Tom | 271 |
Judo-Safari 2018 16.12.2018
57 Teilnehmer/innen Bildergalerie + Kunstwerke
Danke!!! an die vielen Helfer/innen, die dieses großartige Ereignis wieder
einmal möglich gemacht haben.
bis 80 Punkte
Muhsin Ahmed Albdeery | 35 | Luca-Karim Hütten | 47 |
Lucie Scheffler | 60 | Colin Klasen | 69 |
Marlon Jüngst | 69 | Leonie Orlowski | 71 |
81 - 120 Punkte
Lia Müller | 81 | Tane Peiser | 82 |
Lara Elif Schmidt | 82 | Vishnu Sinnathurai | 83 |
Maike Böhm | 83 | Jay-Krishna Sinnathurai | 88 |
Jason Leon Heckl | 90 | Lara Hofmijster | 92 |
Abdullah El Menshawi | 92 | Yan-Luca Jung | 95 |
Moritz Bücking | 98 | Antoni Hanclik | 98 |
Mariam Dahri | 102 | Laura Klein | 112 |
Lindsay-Lee Schmidt | 118 | Steffen Ostroznik | 118 |
121 - 150 Punkte
Meret Meyer | 121 | Jonas Klein | 126 |
Mateusz Hanclik |
128 | Yassin Albdeery | 129 |
Ben Schmidt | 131 | Lasse Bruckmann | 135 |
Emilia Joline Marre | 140 | Abdel El Menshawi | 140 |
Hendrik Meyer | 150 |
151 - 190 Punkte
Rusim Omar | 153 | Bennet Groß | 155 |
Verona Melody Kelbaßa | 158 | Leon Alexander Marre | 166 |
Mira Ali | 166 | Tayfun Yusuf Schmidt | 167 |
Jason Leon Liebetrau | 173 | Eric Metzer | 178 |
Jay Luca Glock | 178 | Kacper Majchrzak | 180 |
Joumana El Menshawi | 183 | Fabian Skowronek | 188 |
191 - 224 Punkte
Justus Holtz | 191 | Kasim Albdeery | 191 |
Nico Kunze | 194 | Mike Ditzel | 197 |
Noah Schettki | 202 | Celine Ernst | 203 |
Virginia Nikita Kelbaßa | 207 | Myriam Ali | 211 |
Joline Jung | 216 | David Koshevatskiy | 220 |
Lennox Ernst | 221 |
ab 225 Punkte
Lilly-Danielle Holl | 225 | Steven Arndt | 247 |
Nico Kappes | 258 |
Bestenliste
2018 | Nico Kappes | 258 |
2017 | Lennox Ernst+Jonas Schwenty | 255/255 |
2016 | Meyer, Hendrik | 243 |
2015 | Kappes, Tom | 271 |
Judo-Safari 2017 03.12.2017
46 Teilnehmer-/innen Bildergalerie + Kunstwerke
Danke!!! an die vielen Helferinnen und Helfer, ohne die eine solche
Veranstaltung nicht durchführbar wäre.
bis 80 Punkte
Mira Hofmijster | 41 | Tayfun Schmidt | 65 |
Julian Brod | 66 | Abdullah El Menshawi | 66 |
Jean-Luc Jahn | 67 | Moritz Bücking | 69 |
Abdel El Menshawi | 80 |
81 - 120 Punkte
Lea Nahn | 83 | Christian Fila | 88 |
Lindsay-Lee Schmidt | 91 | Joumana El Menshawi | 92 |
Myriam Ali | 93 | Lara Hofmijster | 101 |
Mira Ali | 105 | Fabian Skowronek | 109 |
Noah Schettki | 111 | Leon Alexander Marré | 113 |
Dennis Zlotov | 113 | Jonas Klein | 118 |
Mateusz Hanclik | 119 | Meret Meyer | 119 |
121 - 150 Punkte
Lara Schmidt | 123 | Nico Kunze | 129 |
Elisabeth Bundan |
130 | Lucy Voß | 144 |
Lilly Danielle Holl | 145 |
151 - 190 Punk
Gabriel Färber | 152 | Mike Ditzel | 169 |
Henrik Meyer | 169 | Yara Zbiera | 174 |
Lasse Bruckmann | 175 | Verona Melody Kelbaßa | 175 |
Andrej Dratschuk | 176 | Leonie Gaidecka | 185 |
191 - 224 Punk
Celine Ernst | 192 | Philipp Kulik | 195 |
Steven Arndt | 198 | Joel Dauvermann | 201 |
David Koshevatskiy | 207 | Ben Schmidt | 213 |
Emilia Joline Marré | 213 |
ab 225 Punkt
Antoni Hanclik | 239 | Jason Leon Liebetrau | 241 |
Nico Kappes | 243 | Lennox Ernst | 255 |
Jonas Schwenty | 255 |
Bestenliste
2017 | Lennox Ernst+Jonas Schwenty | 255/255 |
2016 | Meyer, Hendrik | 243 |
2015 | Kappes, Tom | 271 |
48 Teilnehmer/innen siehe Bildergalerie + Video
Auch hier ein großer Dank an all die fleißigen Helferinnen und Helfer
bis 80 Punkt
Pieczyk, Patrick | 54 | Hofmijster, lara | 62 |
Deumlich, Fabian | 62 | Cebotaru, Tim64 | 65 |
Schroeder, Leon | 65 | Dratchuk, Andrej | 79 |
81 - 120 Punkt
Skowronek, Fabian | 85 | Röber, Peer | 86 |
Zlotov, Dennis | 89 | Schroeder, Tino | 90 |
Gibbins, Melina | 95 | Schettki, Noah | 97 |
Marre, Emilia Joline | 99 | Piontek, Lucas | 99 |
Jüngst, Marlon | 101 | Groß, Bennet | 105 |
Uslu, Eray Nuri | 111 | Färber, Gabriel | 117 |
Klein, Jonas | 117 | Hütten, Luca-Karim | 119 |
Hanclik, Antoni | 120 |
121 - 150 Punkt
Schmidt, Ben | 124 | Cebotaru, Christian | 125 |
Kulik, Philipp |
142 | Gaidecka, Leonie | 143 |
Koshevatskiy, David | 144 | Bruckmann, Lasse | 145 |
Sylla, Ibrahim | 145 |
151 - 190 Punkt
Zbiera, Yara | 152 | Krongardt, Niklas | 155 |
Meyer, Meret | 176 | Liebetrau, Jason Leon | 177 |
Kunze, Nico | 179 | Holl, Lilly-Danielle | 180 |
Kappes, Nico | 183 | Schroeder, Mika | 183 |
Voß, Lucy | 188 |
191 - 224 Punkt
Ernst, Lennox | 192 | Kelbaßa, Verona Melody | 193 |
Schwenty, Jonas | 199 | Bundab, Elisabeth | 201 |
Kelbaßa, Virginia Nikita | 202 | Dauvermann, Joel | 211 |
Dygus, Oliwier | 222 |
ab 225 Punkte
Sabancioglu, Lara | 230 | Di Nisio, Julian | 232 |
Hanclik, Mateusz | 237 | Meyer, Henrik | 243 |
Bestenliste
2016 | Meyer, Hendrik | 243 |
2015 | Kappes, Tom | 271 |
bis 80 Punkte
Skorka, Patrik | 57 | Holl, Lilli-Danielle | 62 |
Becker, Leonie | 68 | Schamel, Finn | 76 |
Hütten (Chakif), Luca-Karim | 79 |
81 - 120 Punkte
Gibbins, Melina | 83 | Meyer (Schulte-Meyer), Meret | 84 |
Gäckle, Finnley | 86 | Hahmeyer, Josh | 90 |
Hanclik, Antoni | 91 | Jüngst, Marion | 93 |
Grasmik, Sebastian | 97 | Fila (Jeldashamoon), Christian | 98 |
Hanclik, Mateusz | 101 | Kücükköroglu, Aybars | 104 |
Krause, Felix | 105 | Nahn, Lea | 105 |
Nahn, Tom | 107 | Klein, Jonas | 107 |
Lohse, Shane | 109 | Haffner, Kevin | 113 |
Ernst, Lennox | 114 | Meyer (Schulte-Meyer), Hendrik | 115 |
Noak (Kleinstapel), Sam | 116 | Urbanek, Marvin | 116 |
Schettki, Noah | 117 | Müller, Florian | 120 |
121 - 150 Punkte
Gäckle, Enya | 130 | Bruckmann, Lasse | 133 |
Weitzenbürger, Amelie | 133 | Kelbaßa, Virginia Nikita | 136 |
Voß, Lucy | 137 | Sari, Arda-Mustafa | 146 |
Noack (Kleinstapel), Isa | 147 |
151 - 190 Punkte
Schulze, Marie | 151 | Beckmann, Jasmin | 152 |
Servas, Raphael | 154 | Groß, Bennet | 155 |
Kelbaßa, Verona Melody | 157 | Ernst, Celine | 159 |
Jagusch, Jdzia Jimena | 170 | Maßmann, Philip | 171 |
Färber, Gabriel | 171 | Liebetreu, Jason Leon | 171 |
Koshevatskiy, David | 175 | Sabancioglu, Lara | 175 |
Gaidecka (Klasen), Leonie | 175 | Zbiere, Yara | 180 |
Koshevatskiy, Michael | 188 | Skowronek, Fabian | 190 |
191 - 224 Punkte
Uslu, Eray Nuri | 196 | Kunze, Nico | 203 |
Gluhovic, Angelina | 217 | Hila, Cendi | 218 |
Uslu, Enis | 222 |
ab 225 Punkte
Kunze, Florian | 227 | Gluhovic, Dejan | 230 |
Schmidt, Ben | 231 | Dauvermann, Joel | 234 |
Hütten (Chakif), Lea-Larissa | 237 | Kappes, Nico | 239 |
Noack (Kleinstapel), Demian | 249 | Kappes, Tom | 271 |
SAFARI DER JUGEND DES DEUTSCHEN JUDO-BUNDES
Hier ein paar Informationen zur Judo-Safari:
Die Judo-Safari wird über den Deutschen Judo-Bund durchgeführt. Teilnehmen können alle Judoka bis zum 14. Lebensjahr.
Unterteilt wird nach Altersklassen:
a) 12-14 Jahre
b) 9-11 Jahre
c) bis einschl. 8 Jahre
Es gibt 3 Teile (5 Wettbewerbe):
a) Budo Wettbewerb (Judo)
b) Kreativer Wettbewerb (Zeichnen oder Malen)
c) Leichtathletischer Wettbewerb (Laufen, Weitsprung, Weitwurf)
Jedes teilnehmende Kind erhält, unabhängig von der erreichten Punktzahl, eine Urkunde
und einen Aufnäher für den Judoanzug. Es gibt also nur „Gewinner“.
Leistungsklassen: bis 80 Punkte Gelbes Känguruh
81 bis 120 Punkte Roter Fuchs
121 bis 150 Punkte Grüne Schlange
151 bis 190 Punkte Blauer Adler
191 bis 224 Punkte Brauner Bär
225 und mehr Punkte Schwarzer Panther