DAN-Grade im Verein
Nr. | Name | Vorname | DAN-Grad |
1 | Teschner | Detlef | 5. |
2 | Wimmer | Michael | 4. |
3 | Gründges | Markus | 4. |
4 | Wieczoreck | Jürgen | 3. |
5 | Schmerkötter | Carina | 2. |
6 | Ernst | Christian | 2. |
7 | Holl | Florian | 2. |
8 | Böcker | Axel | 2. |
9 | Döring | Christian | 1. |
10 | Schmerkötter | Thomas | 1. |
11 | Schiborr | Markus | 1. |
12 | Wessel | Marwin | 1. |
13 | Teschner | Dominik | 1. |
14 | Trynczyk | Mike | 1. |
15 | Löber | Michelle | 1. |
16 | Müller | Uwe | 1. |
17 | Orzol | Jule | 1. |
18 | Pfeiffer | Lena | 1 |
19 | Bruckmann | Ella | 1 |
20 | Löber | Jessica | 1 |
21 |
Nahn |
Lea | 1 |
22 | Klockhaus | Lars | 1 |